Оригинальная АКБ: TOPB100 / 200 / 300 / 500 / TOPB2U0 / 4U0 / 5U0 / 8U0
Модель радиостанции: GE Ericsson PANTHER, 400P, 600P, 625P
Состав: Ni-MH
Вольтаж, В: 7.2
Емкость, мАч: 2300
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 1.3 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 97 мм х 24 мм х 57 мм |
Вес | около 0.28 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 2.8 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 66 мм х 33 мм х 103 мм |
Вес | около 0.57 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 170 мм х 47 мм х 105 мм |
Вес | около 0.90 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Типоразмер | 1/2 AA |
Номинальное напряжение, В. | 3.6 |
Номинальная емкость (при токе) | 1 Ач (1.5 мА) |
Максимальный постоянный ток | 40 мА |
Импульсный ток | 200 мА |
Диапазон раб. температур | -60/+85°C |
Диаметр, мм. | 14.65 |
Высота, мм. | 24.80 |
Приблизительный вес, г. | 9 |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 3.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 134 мм х 34 мм х 66 мм |
Вес | около 0.63 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 1.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 97 мм х 43 мм х 59 мм |
Вес | около 0.52 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Предназначена для питания телефонных аппаратов ТА-57 и другой специальной аппаратуры.
Оригинальные маркировки: ГБ-10У-1,3 / ГБ-10У-1,6 / ГБ-10У-2 / ГБ-10У-2,6 / ГБ-10У-2,7 / ГБ-10У-3 / Элемс 10Т / АТАКА
Состав: Батарея щелочная
Габариты, мм: 57 x 53 x 52
Емкость, мАч: 2200
Напряжение, В: 10
Типоразмер | AA |
Номинальное напряжение, В. | 3.6 |
Номинальная емкость (при токе) | 2.25 Ач (3 мА) |
Максимальный постоянный ток | 120 мА |
Импульсный ток | 400 мА |
Диапазон раб. температур | -60/+85°C |
Диаметр, мм. | 14.65 |
Высота, мм. | 50.30 |
Приблизительный вес, г. | 16 |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 2.3 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 178 мм х 34 мм х 66 мм |
Вес | около 0.99 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 90 мм х 70 мм х 107 мм |
Вес | около 1.60 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 3.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 134 мм х 67 мм х 67 мм |
Вес | около 1.35 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 70 мм х 48 мм х 108 мм |
Вес | около 0.82 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 0.8 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 97 мм х 26 мм х 63 мм |
Вес | около 0.34 кг |
Выводы | Разъем |
Материал корпуса | ABS |
Оригинальная АКБ: FNB-V57 / FNB-V62 / FNB-64 / FNB-V67 / FNB-83 / FNB-V94 / FNB-V98
Модель радиостанции: Vertex FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S
Состав: Ni-MH
Вольтаж, В: 7.2
Емкость, мАч: 800
Типоразмер | A |
Номинальное напряжение, В. | 3.6 |
Номинальная емкость (при токе) | 3.4 Ач (4 мА) |
Максимальный постоянный ток | 130 мА |
Импульсный ток | - мА |
Диапазон раб. температур | -60/+85°C |
Диаметр, мм. | 17.00 |
Высота, мм. | 50.50 |
Приблизительный вес, г. | 22 |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 7.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 102 мм |
Вес | около 2.40 кг |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Оригинальная АКБ: UPB-1 / UPB-5
Модель радиостанции: Kenwood UBZ-LH68, LF-68, LJ8,
LA-5
Состав: Ni-MH
Вольтаж, В: 3.6
Емкость, мАч: 1600
Если в данном перечне товара отсутствует искомая позиция, то пишите на e-mail: info@at-battery.ru
и сотрудники компании Аккумуляторные Технологии подберут аналог или изготовят для Вас необходимый аккумулятор или батарею.