HR 1251W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы 3-5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Спецификация | |
Колличество элементов в блоке | 6 шт |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость (С20) | 13 Aч (Uкон = 1.75В/Эл при 25°С ) |
Мощность при 15 минутном разряде | 51 Вт/Эл (Uкон = 1.67В/Эл при 25°С ) |
Габариты (Длина x Ширина x Высота) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
Вес | около 3.72 кг |
Максимальный ток разряда | 150A/180A (5 сек ) |
Примерное внутреннее сопротивление | Около 13 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: -20°С ~50°С заряд: 0°С ~40°С хранение: -20°С ~40°С |
Оптимальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 до 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 5.1 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 до 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При высокой температуре хранения время хранения уменьшается.
Как и все батареи CSB она перезаряжаемая, высоко-эффективная, непроливаемая и не требующая обслуживания.